OPENMARU APM 지원 환경 (Supported Configuration)
OPENMARU APM 은 APM 제품으로 애플리케이션 개발부터, 테스트, 오픈, 운영, 안정화의 전 단계에 걸쳐 성능을 모니터링하고 분석할 수 있는 성능관리 솔루션입니다.
주요 기능은 서비스 및 리소스에 대한 실시간 모니터링, 성능 및 장애 분석, 통계 데이터 분석, 보고서 작성 등이 있습니다.
특히 자바 애플리케이션에 대한 트러블슈팅과 최적의 웹시스템으로 구축/튜닝할 수 있는 프로비져닝 기능을 제공합니다.
OPENMARU APM은 다양한 애플리케이션 성능 관리 업무를 더욱 빠르고 효율적으로 지원할 수 있게 합니다.
OPENMARU APM 모니터링 기능
지원 JDK
Java Virtual Machine
|
Version
|
---|---|
OpenJDK | 1.5 이상 |
Oracle JDK | 1.5 이상 |
IBM JDK | 1.5 이상 |
HP JDK | 1.5 이상 |
Azul Zing JDK | 1.5 이상 |
Azul Zulu | 1.5 이상 |
지원 WAS
Application Server
|
Version
|
---|---|
JBoss EAP | 5 이상 |
JBoss AS | 5 이상 |
Wildfly | 8 이상 |
Apache Tomcat | 5.5 이상 |
Oracle Weblogic | 9 이상 |
JEUS | 6 이상 |
IBM WebSphere Liberty ND | 17이상 |
Jetty | 8 이상 |
Resin | 3 이상 |
Spring Boot | 1 이상 |
Java Daemon | JDK 1.5 이상 |
지원 Web Server
Web Server
|
Version
|
비고
|
---|---|---|
Apache HTTPD | 2.2 이상 | Apache HTTPD를 기반으로 하는 웹서버 (JBoss, WebLogic, Webspere 등) |
지원 OS
OS
|
Version
|
비고
|
---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | 5 이상 | |
CentOS | 5 이상 | |
Amazon Linux | 2016이상 | |
IBM AIX | 5 이상 | |
HP-UX | 11i 이상 | |
Solaris | 10 이상 | |
Windows Server | 2003 이상 |
지원 Cubrid Server
Server
|
Version
|
비고
|
---|---|---|
CUBRID | 8 이상 |
지원 Docker – OpenShift Container Platform(Kubernates)
Server
|
Version
|
비고
|
---|---|---|
OpenShift Container Platform | 3.x 이상 | |
Kubernates | 1 이상 | |
Docker | 1.6 이상 |
지원 Docker 이미지
Server
|
Version
|
비고
|
---|---|---|
JBoss EAP 6.4 | 1 이상 | |
JBoss EAP 7.0 | 1 이상 | |
JBoss EAP 7.1 | 1 이상 | |
JBoss EAP 7.2 | beta 이상 | |
JBoss Web Server 3.0 Tomcat 7 | 1 이상 | |
JBoss Web Server 3.0 Tomcat 8 | 1 이상 | |
Wildfly 10, 11 | 1 이상 | |
JEUS 8.0 OpenJDK 7 | 1 이상 | |
JEUS 8.0 Oracle JDK 8 | 1 이상 | |
Java Alpine OpenJDK 8 | 1 이상 | |
OpenJDK18 Alpine | 1 이상 | |
OpenJDK18 OpenShift | 1 이상 |
Database and Database drivers
Database
|
JDBC Driver
|
비고
|
---|---|---|
IBM DB2 e10.5 | IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture 4 | |
IBM DB2 e9.7 | IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture 4 | |
Oracle 12c | Oracle JDBC Driver v12 | |
Oracle 12c RAC | Oracle JDBC Driver v12 | |
Oracle 11g R2 | Oracle JDBC Driver v12 | |
Oracle 11g R2 RAC | Oracle JDBC Driver v12 | |
MySQL 5.7 | MySQL Connector/J 5 | |
MySQL 5.5 | MySQL Connector/J 5 | |
MariaDB 10.1 | MariaDB Connector/J 2 | |
MariaDB Galera Cluster 10.1 | MariaDB Connector/J 2 | |
Microsoft SQL Server 2016 SP1 | Microsoft SQL Server JDBC Driver 6 | |
Microsoft SQL Server 2014 SP2 | Microsoft SQL Server JDBC Driver 6 | |
Microsoft SQL Server 2012 SP3 | Microsoft SQL Server JDBC Driver 6 | |
PostgreSQL 9.4 | JDBC4 Postgresql Driver, Version 42 | |
PostgreSQL 9.3 | JDBC4 Postgresql Driver, Version 42 | |
Enterprise DB Postgres Plus Advanced Server 9.4 | Postgres Plus Advanced Server Driver 9.4 | |
Enterprise DB Postgres Plus Advanced Server 9.3 | Postgres Plus Advanced Server Driver 9.3 | |
Sybase ASE 16 | Sybase JDBC driver v16 | |
Sybase ASE 15.7 | Sybase JDBC driver v7 |
OPENMARU Installer 기능
지원 OS
OS
|
Version
|
---|---|
Red Hat Enterprise Linux | 5 이상 |
CentOS Linux | 5 이상 |
AWS Linux | 2016 이상 |
지원 JDK
Java Virtual Machine
|
Version
|
---|---|
OpenJDK | 1.6 이상 |
Oracle JDK | 1.6 이상 |
IBM JDK | 1.6 이상 |
HP JDK | 1.6 이상 |
Azul Zing JDK | 1.6 이상 |
Azul Zulu | 1.6 이상 |
설치지원 제품(CLI)
제품
|
Version
|
---|---|
OPENMARU APM | 5.1.0 |
JBoss Core Service HTTPD | 2.2, 2.4 |
JBoss EAP | 6.3, 6.4, 7.0, 7.1 |
JBoss Datagrid | 6.4, 6.5, 6.6 |
JBoss EWS | 2, 3 |
JBoss JWS | 5 |
설치지원 제품(ATOM)
제품
|
Version
|
---|---|
Apache HTTPD | 2.2, 2.4 |
Apache Tomcat | 6, 7, 8, 9 |
Infinispan | 7.2 |
Summary
Aggregate Rating
5 based on votes
Brand Name
OPENMARU
Product Name
OPENMARU APM